DWZ-Liste

*Jugend: Altersklasse für die Saison 2011/12*

BSV 63 Chemie Weißensee e.V.
DWZ vom 27.01.2012 - ELO vom 01.01.2012 - SBK vom 01.09.2011
Nr. Name DWZ-ID GeburtJugend DWZ - TChg.ELOBMMSBK
1. FM Dauth, Benjamin 30068-1051 1975  2258-130-2350pA13
2. Niese, Holger 30068-1013 1979  2023 - 71-21081-
3. Kunz, André 30068-239 1989U25 2006 - 51-20381A11
4. Neldner, Jan 30068-138 1978  1975 - 83-20911A11
4. Götze, Frank 30068-173 1972  1975 - 45-20641A14
6. Hadj Sassi, Nabil 30068-1008 1971  1960 - 95-19851A11
7. Poseck, Steffen 30068-1033 1974  1956 - 81-20591A13
8. Witte, Ronald 30068-081 1962  1955 - 51- 3120581-
9. Arndt, Uwe 30068-268 1974  1952 - 61-20071B12
10. Bertram, Ingo 30068-131 1978  1951 - 34-20871-
11. Schrodt, Sebastian 30068-1037 1981  1891 - 55-20692-
12. Pröschild, Matthias 30068-057 1966  1878 - 39- 2-
13. Voigt, Ingo 30068-103 1971  1868 - 75-20252A12
14. Neldner, Anita (w) 30068-1016 1981  1866 - 71- pB11
15. Rehfeldt, Andreas 30068-059 1977  1855 - 33-20482-
16. Greßmann, Moritz 30068-1010 2000U12 1810 - 54-17482C13
17. Beyer, Holger 30068-011 1967  1788 - 54- 3-
18. Archut, Michael 30068-1035 1972  1770 - 52- 2-
19. Eberlein, Johann 30068-257 1987U25 1763 - 63-19322C15
20. Netzer, Denis 30068-066 1972  1758 - 49-19432C14
21. Vollmar, Torsten 30068-1027 1972  1733 - 41- 2-
22. Schräpel, Manfred 30068-127 1947  1710 - 30-19092B14
23. Sill, Olaf 30068-1017 1985  1686 - 30+ 3 p-
24. Manz, Andreas 30068-1006 1977  1674 - 62- 2-
25. Schatschneider, Mike 30068-063 1967  1668 - 40- 3-
26. Donath, Johann 30068-1025 1998U14 1665 - 42- 2318712B14
27. Heilmann, Steffen 30068-031 1961  1650 - 20- 3-
28. Koch, Elisabeth (w) 30068-1011 1998U14 1627 - 54-16663C14
29. Goschew, Alexander 30068-233 1988U25 1594 - 31- 3-
30. Ritter, Eberhard 30068-1034 1952  1560 - 22- 4C12
31. Manske, Henry 30068-267 1977  1466 - 31-16913C16
32. Köppen, Ilja 30068-1043 1976  1457 - 33- p-
33. Templin, Andreas 30068-242 1964  1445 - 21- 3-
34. Hülß, Alexander 30068-252 1985  1424 - 12- 4-
35. Müller, Antje (w) 30068-273 1969  1386 - 30-15953-
36. Templin, Paul 30068-241 1991U25 1383 - 25- 3-
37. Fabiunke, Jakob 30068-1021 1999U14 1344 - 38- 3-
38. Hohenhaus, Till 30068-1000 1990U25 1339 - 12- 4-
39. Schacht, Thomas 30068-062 1956  1296 - 40-16784-
40. Greßmann, Hanna (w) 30068-1032 1998U14 1290 - 24- 3-
40. Friedrich, Robert 30068-1024 1989U25 1290 - 10- 4C14
42. Boehling, Richard 30068-1014 2000U12 1249 - 31- 4-
43. Hülß, Angela (w) 30068-258 1963  1119 - 6  - 4-
44. Berg, Robert 30068-1047 2001U12 1037 - 6  + 45 4-
45. Seidemann, Jack 30068-1041 1997U16 980 - 3- 4-
46. Buchsteiner, Moritz 30068-1042 2002U10 974 - 4- 4-
47. Przechomski, Ingo 30068-238 1965    969 - 12- 4-
48. Zhang, Yichi 30068-1039 1998U14 875 - 7- 4-
49. Galstyan, Sergej 30068-1045 2000U12 866 - 7- 4-
50. Klatt, Justin-Mario 30068-1050 2002U10 827 - 2- 4-
51. Kort, Amon 30068-1028 1998U14 790 - 7- 4-
52. Pirschke, Mario 30068-1049 1964  RP- 4-
53. Kluge, Helene (w) 30068-1053 1997U16 ------ 4-
54. Rohde, Gregory 30068-1054 2003U10 ------ 4-
55. Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 2004U8 ------ 4-

DWZ-Liste Jugend (U19)

Nr. Name DWZ-ID GeburtJugend DWZ - TChg.ELOBMMSBK
1. Greßmann, Moritz 30068-1010 2000U12 1810 - 54-17482C13
2. Donath, Johann 30068-1025 1998U14 1665 - 42- 2318712B14
3. Koch, Elisabeth (w) 30068-1011 1998U14 1627 - 54-16663C14
4. Fabiunke, Jakob 30068-1021 1999U14 1344 - 38- 3-
5. Greßmann, Hanna (w) 30068-1032 1998U14 1290 - 25- 3-
6. Boehling, Richard 30068-1014 2000U12 1249 - 31- 4-
7. Berg, Robert 30068-1047 2001U12 1037 - 6  + 45 4-
8. Seidemann, Jack 30068-1041 1997U16 980 - 3- 4-
9. Buchsteiner, Moritz 30068-1042 2002U10 974 - 4- 4-
10. Zhang, Yichi 30068-1039 1998U14 875 - 7- 4-
11. Galstyan, Sergej 30068-1045 2000U12 866 - 7- 4-
12. Klatt, Justin-Mario 30068-1050 2002U10 827 - 2- 4-
13. Kort, Amon 30068-1028 1998U14 790 - 7- 4-
14. Kluge, Helene (w) 30068-1053 1997U16 ------ 4-
15. Rohde, Gregory 30068-1054 2003U10 ------ 4-
16. Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 2004U8 ------ 4-