Mannschaften für:
- BMM 2023/24
Termine für die Saison:
1. Runde: 08.10.2023 (LL zentral)
2. Runde: 12.11.2023 (LL zentral)
3. Runde: 26.11.2023
4. Runde: 14.01.2024 (LL zentral)
5. Runde: 28.01.2024 (LL zentral)
6. Runde: 18.02.2024 (LL zentral)
7. Runde: 03.03.2024 (LL zentral)
8. Runde: 21.04.2024 (LL zentral)
9. Runde: 05.05.2024 (LL zentral)
Es gibt VIER Sonderabsteiger aus der BMM, da durch die Umstrukturierung der 2. Bundesligen für die Saison 2024/25 (Reduzierung von 40 auf 24 Mannschaften) in der Oberliga Ost 2024/25 nur 3 Berliner Mannschaften ein Startrecht haben werden. ALLE ANDEREN Berliner Mannschaften müssen in die Landesliga absteigen.
Am Samstag, den 16.09.2023 war der Meldeschluß für die BMM 2023/24.
Die Meldung erfolgte per E-Mail an Turnierleiter Tony Schwedek.
Hier findet Ihr die Ausschreibung der Saison 2023/24.
Hier findet das Verfahren zur Besetzung der OLO 2024/25.
Hier findet Ihr weitere Nachrichten zur Saison 2023/24.
Hier findet Ihr das neue BMM-Skript von Tony Schwedek.
Hier findet Ihr die Hefte.
Hier findet Ihr alle Einzelergebnisse im BMM-Skript von Benjamin Dauth.
BMM-Statistik:
| Rd | Sp | S | R | N | MP | BP | S | R | N | k+ | k- | Total |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 18½:11½ | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 30 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 14½:9½ | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 15:15 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 30 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 14:16 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 10½:19½ | 6 | 9 | 12 | 0 | 3 | 30 |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 10:20 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 17½:12½ | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 13½:8½ | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 17:13 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 30 |
|
| T | 34 | 16 | 6 | 12 | 38:30 | 130½:125½ | 86 | 79 | 80 | 5 | 6 | 256 |
| Erfolgsquote: | 55,88% | 50,98% | 51,22% | - |
| ChWe 1-4: | k+ 5 (1-3-0-1) // k- 6 (0-1-3-2) |
Überregional
- 1. Bundesliga: keine
- 2. Bundesliga: keine
- Oberliga: keine
Regional
- Landesliga - mit Chemie 1
Unsere Aufstellung:
| Nr. | Name | DWZ - T | DWZn | Chg. | Punkte |
|
| 101 | CM Kunz, André -- ML | 2167 - 108 | 2176 - 109 | + 9 | 4½/9 |
| 102 | Donath, Johann | 2080 - 114 | 2107 - 115 | +27 | 5/9 |
| 103 | Schliebener, Stephan | 2108 - 106 | 2131 - 107 | +23 | 5/8 |
| 104 | Niese, Holger | 2033 - 121 | 2056 - 122 | +23 | 4½/9 |
| 105 | Zobel, Christian | 1978 - 59 | 2031 - 60 | +53 | 4½/8 | 1x kampflos + |
| 106 | Neldner, Jan | 1999 - 117 | 1973 - 118 | - 26 | 2/8 |
| 107 | Eberlein, Johann | 1992 - 86 | 1998 - 87 | + 6 | 4/9 |
| 108 | Poseck, Steffen | 1987 - 115 | 1996 - 116 | + 9 | 3½/6 |
|
| 203 | Arndt, Uwe | 1972 - 135 | 1948 - 136 | - 24 | ½/3 |
| 208 | Voigt, Ingo | 1926 - 118 | 1934 - 119 | + 8 | 1/2 |
=> 1. Runde: Heimspiel gegen den SC Weisse Dame 2 (4:4)
=> 2. Runde: auswärts beim SC Kreuzberg 2 (4:4)
=> 3. Runde: Heimspiel gegen den SC Rotation Pankow 2 (4½:3½)
=> 4. Runde: Heimspiel gegen den SC Zitadelle Spandau 1977 (2½:5½)
=> 5. Runde: auswärts bei den SF Berlin 1903 3 (3:5)
=> 6. Runde: Heimspiel gegen den SK König Tegel 1949 2 (1½:6½)
=> 7. Runde: auswärts beim SK König Tegel 1949 3 (6½:1½)
=> 8. Runde: Heimspiel gegen die SF Berlin 1903 4 (5:3)
=> 9. Runde: auswärts beim SK Zehlendorf 2 (4½:3½)
Hier die Ergebnisse im Überblick:
| Nr. | Verein |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
MP | BP |
| 1. | SC Kreuzberg 2 |
X | 4 | 4 | 4 | 1 |
5½ | 4½ | 4 | 3½ | 2½ |
8 | 33 |
| 2. | BSV 63 Chemie Weißensee |
4 | X | 2½ | 3 | 1½ |
6½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ |
10 | 35½ |
| 3. | SC Zitadelle Spandau 1977 |
4 | 5½ | X | 3 | 3 |
3½ | 4½ | 2½ | 5½ | 3½ |
7 | 35 |
| 4. | SF Berlin 1903 3 |
4 | 5 | 5 | X | 3½ |
6½ | 6 | 3½ | 4½ | 5 |
13 | 43 |
| 5. | SK König Tegel 1949 2 |
7 | 6½ | 5 | 4½ | X |
4½ | 6½ | 6½ | 6 | 3½ |
16 | 50 |
| 6. | SK König Tegel 1949 3 |
2½ | 1½ | 4½ | 1½ | 3½ |
X | 3½ | 2 | 2½ | 3 |
2 | 24½ |
| 7. | SF Berlin 1903 4 |
3½ | 3 | 3½ | 2 | 1½ |
4½ | X | 4 | 5 | 5½ |
7 | 32½ |
| 8. | SK Zehlendorf 2 |
4 | 3½ | 5½ | 4½ | 1½ |
6 | 4 | X | 5 | 3 |
10 | 37 |
| 9. | SC Weisse Dame 2 |
4½ | 4 | 2½ | 3½ | 2 |
5½ | 3 | 3 | X | 3 |
5 | 31 |
| 10. | SC Rotation Pankow 2 |
5½ | 3½ | 4½ | 3 | 4½ |
5 | 2½ | 5 | 5 | X |
12 | 38½ |
Rangliste:
| Landesliga (DWZ-Schnitt: 2143) |
| Platz | Verein | DWZ | Spiele | MP | BP |
| 1. | SK König Tegel 1949 2 | 2235 | 9 | 16 | 50 |
| 2. | SF Berlin 1903 3 | 2283 | 9 | 13 | 43 |
| 3. | SC Rotation Pankow 2 | 2111 | 9 | 12 | 38½ |
| 4. | SK Zehlendorf 2 | 2185 | 9 | 10 | 37 |
| 5. | BSV 63 Chemie Weißensee | 2042 | 9 | 10 | 35½ |
| 6. | SC Kreuzberg 2 | 2140 | 9 | 8 | 33 |
| 7. | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2132 | 9 | 7 | 35 |
| 8. | SF Berlin 1903 4 | 2141 | 9 | 7 | 32½ |
| 9. | SC Weisse Dame 2 | 2094 | 9 | 5 | 31 |
| 10. | SK König Tegel 1949 3 | 2063 | 9 | 2 | 24½ |
Zurück zum Anfang
- Stadtliga: keine
- 1. Stadtklasse - mit Chemie 2
Unsere Aufstellung:
| Nr. | Name | DWZ - T | DWZn | Chg. | Punkte |
|
| 201 | Witte, Ronald | 1937 - 97 |
| 202 | Schmidt, Florian Pascal | 1906 - 40 | 1985 - 41 | +79 | 7/8 | 1x kampflos - |
| 203 | Arndt, Uwe | 1972 - 135 | 1948 - 136 | - 24 | 1½/3 | 2x kampflos + |
| 204 | Brandt, Silvio | 1864 - 103 | 1901 - 104 | +37 | 6/8 | 1x kampflos + |
| 205 | Stein, Theodor | 1894 - 35 | 1875 - 36 | - 19 | 3½/6 |
| 206 | Vollmar, Timo | 1832 - 53 | 1937 - 54 | +105 | 8/8 |
| 207 | Bertram, Ingo | 1905 - 44 | 1910 - 45 | + 5 | 2½/3 |
| 208 | Voigt, Ingo | 1926 - 118 | 1934 - 119 | + 8 | ^ |
| 209 | Schrodt, Sebastian | 1893 - 97 |
| 210 | Pröschild, Matthias | 1830 - 59 | 1811 - 60 | - 19 | 4/7 |
| 211 | Waitz, Marco | 1876 - 57 | 1896 - 58 | +20 | 3½/4 |
| 212 | Vollmar, Torsten -- ML | 1740 - 75 | 1769 - 76 | +29 | 4/6 |
| 213 | Manz, Andreas | 1668 - 93 | 1662 - 94 | - 6 | 1½/4 |
| 214 | Rehfeldt, Andreas | 1783 - 45 | 1764 - 46 | - 19 | 1/2 |
| 215 | Schräpel, Manfred | 1784 - 65 | 1755 - 66 | - 29 | 4/7 |
|
| 308 | von Pappritz, Avan | 1602 - 5 | 1658 - 6 | +56 | 1/2 |
=> 1. Runde: Heimspiel gegen den SV Königsjäger Süd-West 3 (6½:1½)
=> 2. Runde: auswärts bei der Svg. Läufer Reinickendorf (6½:1½)
=> 3. Runde: Heimspiel gegen die SG Eintracht-Rochade (5½:2½)
=> 4. Runde: auswärts bei der SG Narva Berlin (5:3)
=> 5. Runde: Heimspiel gegen die TSG Rot-Weiß Fredersdorf (5:3)
=> 6. Runde: Heimspiel gegen die SF Nord-Ost Berlin 2 (5:3)
=> 7. Runde: auswärts bei der BSG 1827 Eckbauer 2 (5½:2½)
=> 8. Runde: Heimspiel gegen den SC Kreuzberg 5 (5½:2½)
=> 9. Runde: auswärts beim SV Berolina Mitte 4 (6:2)
Hier die Ergebnisse im Überblick:
| Nr. | Verein |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
MP | BP |
| 1. | SG Eintracht-Rochade |
X | 3½ | 2½ | 4½ | 4 |
4 | 5½ | zg. | 4 | 5 |
9 | 33 |
| 2. | SG Narva Berlin |
4½ | X | 3 | 2½ | 4½ |
4½ | 3½ | zg. | 5 | 5 |
10 | 32½ |
| 3. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 |
5½ | 5 | X | 5 | 5½ |
5½ | 6 | zg. | 6½ | 5 |
16 | 44 |
| 4. | SF Nord-Ost Berlin 2 |
3½ | 5½ | 3 | X | 5½ |
4 | 5 | zg. | 6½ | 4½ |
11 | 37½ |
| 5. | BSG 1827 Eckbauer 2 |
4 | 3½ | 2½ | 2½ | X |
3 | 4½ | zg. | 4 | 2 |
4 | 26 |
| 6. | SC Kreuzberg 5 |
4 | 3½ | 2½ | 4 | 5 |
X | 6 | zg. | 3½ | 3½ |
6 | 32 |
| 7. | SV Berolina Mitte 4 |
2½ | 4½ | 2 | 3 | 3½ |
2 | X | zg. | 2½ | 4½ |
4 | 24½ |
| 8. | SV Königsjäger Süd-West 3 |
zurückgezogen | X | | |
| 9. | Svg. Läufer Reinickendorf |
4 | 3 | 1½ | 1½ | 4 |
4½ | 5½ | zg. | X | 3½ |
6 | 27½ |
| 10. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf |
3 | 3 | 3 | 3½ | 6 |
4½ | 3½ | zg. | 4½ | X |
6 | 31 |
Rangliste:
| 1. Stadtklasse - Staffel 3 (DWZ-Schnitt: 1806) |
| Platz | Verein | DWZ | Spiele | MP | BP |
| 1. | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 1890 | 8 | 16 | 44 |
| 2. | SF Nord-Ost Berlin 2 | 1882 | 8 | 11 | 37½ |
| 3. | SG Narva Berlin | 1985 | 8 | 10 | 32½ |
| 4. | SG Eintracht-Rochade | 1837 | 8 | 9 | 33 |
| 5. | SC Kreuzberg 5 | 1782 | 8 | 6 | 32 |
| 6. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 1704 | 8 | 6 | 31 |
| 7. | Svg. Läufer Reinickendorf | 1701 | 8 | 6 | 27½ |
| 8. | BSG 1827 Eckbauer 2 | 1867 | 8 | 4 | 26 |
| 9. | SV Berolina Mitte 4 | 1699 | 8 | 4 | 24½ |
| 10. | SV Königsjäger Süd-West 3 | 1713 | zurückgezogen |
*Nach der 4. Runde zog der SV Königsjäger Süd-West 3 zurück. Die Ergebnisse wurden aus der Wertung genommen.
Zurück zum Anfang
- 2. Stadtklasse - mit Chemie 3
Unsere Aufstellung:
| Nr. | Name | DWZ - T | DWZn | Chg. | Punkte |
|
| 301 | Henke, Georg | 1743 - 75 | 1680 - 76 | - 63 | 2/8 |
| 302 | Netzer, Denis | 1684 - 61 | 1682 - 62 | - 2 | 2½/5 |
| 303 | Kroll-Peters, Olaf, Dr. | 1683 - 21 | | | | 1x kampflos - |
| 304 | Beyer, Holger | 1676 - 78 | 1713 - 79 | +37 | 3½/4 |
| 305 | Hülß, Alexander | 1569 - 24 | 1574 - 25 | + 5 | 1/2 | 1x kampflos - |
| 306 | Heilmann, Steffen | 1567 - 31 | 1554 - 32 | - 13 | 2½/6 |
| 307 | Köppen, Ilja | 1436 - 64 | 1441 - 65 | + 5 | ½/1 |
| 308 | von Pappritz, Avan | 1602 - 5 | 1658 - 6 | +56 | 4½/6 |
| 309 | Stein, Daniel | 1092 - 34 |
| 310 | Rabus, Johann | 1273 - 53 | 1226 - 54 | - 47 | 0/4 |
| 311 | Hohenhaus, Till | 1467 - 25 | 1432 - 26 | - 27 | ½/3 |
| 312 | Hülß, Angela | 1378 - 17 | 1343 - 18 | - 35 | 1/5 |
| 313 | Rabus, Sebastian -- ML | 1265 - 14 | 1264 - 15 | - 1 | ½/2 |
|
| 401 | Friedrich, Robert | 1745 - 43 | 1758 - 44 | +13 | 1/1 |
| 402 | Schacht, Thomas | 1375 - 73 | 1366 - 74 | - 9 | 1/3 |
| 403 | Templin, Andreas | 1389 - 36 | 1399 - 37 | +10 | 1/3 |
| 404 | Dziewas, Ralf, Prof. Dr. | 1321 - 30 | 1331 - 31 | +10 | 2/3 |
| 406 | Manske, Henry | 1265 - 39 | 1279 - 40 | +14 | ½/2 |
| 408 | Lin, Hongquan Andres | 1155 - 8 | 1262 - 9 | +107 | ½/1 | 1x kampflos - |
| 409 | Rehbaum, Henrik | 990 - 6 | 1020 - 7 | +30 | 1/1 |
| 416 | Bertog, Wilfried | ----- | RP | | 0/1 |
=> 1. Runde: auswärts beim SV Königsjäger Süd-West 4 (4:4)
=> 2. Runde: Heimspiel gegen den SC Weisse Dame 5 (4:4)
=> 3. Runde: auswärts beim SK König Tegel 1949 4 (2:6)*
=> 4. Runde: Heimspiel gegen die TSG Oberschöneweide 6 (5:3)
=> 5. Runde: auswärts bei den SF Berlin 1903 7 (1:7)
=> 6. Runde: auswärts bei der BSC Rehberge 1945 2 (2:6)
=> 7. Runde: Heimspiel gegen den SV Empor Berlin 4 (3:5)
=> 8. Runde: auswärts bei der SG Eintracht-Rochade 4 (zurückgezogen)
=> 9. Runde: Heimspiel gegen den SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 (4½:3½)
*Gegen die Wertung des Kampfes KöTe4 vs. ChWe3 hat Jan Einspruch beim Vermittlungsausschuss wegen der schlechten Spielbedingungen eingelegt.
Hier die Ergebnisse im Überblick:
| Nr. | Verein |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
MP | BP |
| 1. | SG Eintracht-Rochade 4 |
X | zurückgezogen | |
| 2. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 |
zg. | X | 3 | 5 | 3½ |
4 | 4 | 3½ | 4 | 6 |
7 | 33 |
| 3. | SV Königsjäger Süd-West 4 |
zg. | 5 | X | 3 | 3½ |
1½ | 1½ | 4 | 6½ | 5 |
7 | 30 |
| 4. | SC Weisse Dame 5 |
zg. | 3 | 5 | X | 5 |
3 | 4½ | 4 | 3½ | 4 |
8 | 32 |
| 5. | SK König Tegel 1949 4 |
zg. | 4½ | 4½ | 3 | X |
4 | 3½ | 6 | 6½ | 3½ |
9 | 35½ |
| 6. | TSG Oberschöneweide 6 |
zg. | 4 | 6½ | 5 | 4 |
X | 4 | 3 | 3½ | 5 |
9 | 35 |
| 7. | SF Berlin 1903 7 |
zg. | 4 | 6½ | 3½ | 4½ |
4 | X | 7 | 4½ | 5½ |
12 | 39½ |
| 8. | BSV 63 Chemie Weißensee 3 |
zg. | 4½ | 4 | 4 | 2 |
5 | 1 | X | 3 | 2 |
6 | 25½ |
| 9. | SV Empor Berlin 4 |
zg. | 4 | 1½ | 4½ | 1½ |
4½ | 3½ | 5 | X | 3½ |
7 | 28 |
| 10. | BSC Rehberge 1945 2 |
zg. | 2 | 3 | 4 | 4½ |
3 | 2½ | 6 | 4½ | X |
7 | 29½ |
Rangliste:
| 2. Stadtklasse - Staffel 1 (DWZ-Schnitt: 1592) |
| Platz | Verein | DWZ | Spiele | MP | BP |
| 1. | SF Berlin 1903 7 | 1540 | 8 | 12 | 39½ |
| 2. | SK König Tegel 1949 4 | 1746 | 8 | 9 | 35½ |
| 3. | TSG Oberschöneweide 6 | 1607 | 8 | 9 | 35 |
| 4. | SC Weisse Dame 5 | 1583 | 8 | 8 | 32 |
| 5. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | 1579 | 8 | 7 | 33 |
| 6. | SV Königsjäger Süd-West 4 | 1622 | 8 | 7 | 30 |
| 7. | BSC Rehberge 1945 2 | 1579 | 8 | 7 | 29½ |
| 8. | SV Empor Berlin 4 | 1529 | 8 | 7 | 28 |
| 9. | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | 1628 | 8 | 6 | 25½ |
| 10. | SG Eintracht-Rochade 4 | 1508 | zurückgezogen |
*Nach der 6. Runde zog die SG Eintracht-Rochade 4 zurück. Die Ergebnisse wurden aus der Wertung genommen.
Zurück zum Anfang
- 3. Stadtklasse - mit Chemie 4
Unsere Aufstellung:
| Nr. | Name | DWZ - T | DWZn | Chg. | Punkte |
|
| 401 | Friedrich, Robert | 1745 - 43 | 1758 - 44 | +13 | 4/5 |
| 402 | Schacht, Thomas | 1375 - 73 | 1366 - 74 | - 9 | 1/3 | 1x kampflos - |
| 403 | Templin, Andreas | 1389 - 36 | 1399 - 37 | +10 | 1½/4 |
| 404 | Dziewas, Ralf, Prof. Dr. | 1321 - 30 | 1331 - 31 | +10 | ^ |
| 405 | Lux, Jürgen | 1336 - 13 | 1322 - 14 | - 12 | 1½/4 |
| 406 | Manske, Henry | 1265 - 39 | 1279 - 40 | +14 | 1/2 |
| 407 | Rohde, Gregory | 1031 - 21 | 1007 - 22 | - 24 | 0/2 | 1x kampflos - |
| 408 | Lin, Hongquan Andres | 1155 - 8 | 1262 - 9 | +107 | 3/5 |
| 409 | Rehbaum, Henrik | 990 - 6 | 1020 - 7 | +30 | ½/4 |
| 410 | Brühl, Gundula | 1065 - 3 | 1052 - 4 | - 13 | 0/1 |
| 411 | Przechomski, Ingo -- ML | 1010 - 31 | 1007 - 32 | - 3 | 2½/8 |
| 412 | Freier, Lennart | 874 - 9 | 860 - 10 | - 14 | 0/1 |
| 413 | Davidowitz, Jonathan | ----- | RP | | 1/2 | 1x kampflos +
| 414 | Vögl, Gracia | RP |
| 415 | Pirschke, Mario | RP |
| 416 | Bertog, Wilfried | ----- | RP | | 1/2 |
| 417 | Shein, Timur | RP | RP | | 0/1 |
| 418 | Shein, Daniel | RP | RP | | 1/1 |
| 419 | Sokolov, Aleksei | 790 - 3 |
| 420 | Sirosh, Tymur | RP |
=> 1. Runde: auswärts beim SK Tempelhof 1931 2 (4:2)
=> 2. Runde: spielfrei
=> 3. Runde: auswärts beim Queer-Springer SSV Berlin 2 (3:3)
=> 4. Runde: Heimspiel gegen die SG Weißensee 49 3 (1½:4½)
=> 5. Runde: auswärts beim SV Motor Wildau 2 (1½:4½)
=> 6. Runde: auswärts bei der TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 (1½:4½)
=> 7. Runde: Heimspiel gegen die SF Nord-Ost Berlin 4 (2½:3½)
=> 8. Runde: auswärts bei der TSG Oberschöneweide 8 (3:3)
=> 9. Runde: Heimspiel gegen den SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 (2:4)
Hier die Ergebnisse im Überblick:
| Nr. | Verein |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
MP | BP |
| 1. | TSG Oberschöneweide 8 |
X | 4 | 1½ | sf. | 4 |
3 | 5½ | 3 | 2½ | 2 |
8 | 25½ |
| 2. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 |
2 | X | 4 | sf. | 0 |
0 | 5½ | 4 | 3½ | 1 |
8 | 20 |
| 3. | SK Tempelhof 1931 2 |
4½ | 2 | X | sf. | 2 |
1 | 2 | 2 | 3½ | 1½ |
4 | 18½ |
| 4. | spielfrei |
| X | spielfrei |
|
| 5. | Queer-Springer SSV Berlin 2 |
2 | 6 | 4 | sf. | X |
4½ | 4 | 3 | 3 | 1 |
10 | 27½ |
| 6. | SG Weißensee 49 3 |
3 | 6 | 5 | sf. | 1½ |
X | 5½ | 4½ | 5 | 1½ |
11 | 32 |
| 7. | SV Motor Wildau 2 |
½ | ½ | 4 | sf. | 2 |
½ | X | 4½ | 2 | 1 |
4 | 15 |
| 8. | BSV 63 Chemie Weißensee 4 |
3 | 2 | 4 | sf. | 3 |
1½ | 1½ | X | 2½ | 1½ |
4 | 19 |
| 9. | SF Nord-Ost Berlin 4 |
3½ | 2½ | 2½ | sf. | 3 |
1 | 4 | 3½ | X | 2½ |
7 | 22½ |
| 10. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 |
4 | 5 | 4½ | sf. | 5 |
4½ | 5 | 4½ | 3½ | X |
16 | 36 |
Rangliste:
| 3. Stadtklasse - Staffel 1 (DWZ-Schnitt: 1421) |
| Platz | Verein | DWZ | Spiele | MP | BP |
| 1. | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 1575 | 8 | 16 | 36 |
| 2. | SG Weißensee 49 3 | 1451 | 8 | 11 | 32 |
| 3. | Queer-Springer SSV Berlin 2 | 1770 | 8 | 10 | 27½ |
| 4. | TSG Oberschöneweide 8 | 1297 | 8 | 8 | 25½ |
| 5. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | 1321 | 8 | 8 | 20 |
| 6. | SF Nord-Ost Berlin 4 | 1319 | 8 | 7 | 22½ |
| 7. | BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 1409 | 8 | 4 | 19 |
| 8. | SK Tempelhof 1931 2 | 1397 | 8 | 4 | 18½ |
| 9. | SV Motor Wildau 2 | 1259 | 8 | 4 | 15 |
Zurück zum Anfang
- 4. Stadtklasse keine
Zurück zum Anfang