






| Rd. | Tisch | Nr. | Name | Land | ELO | DWZ - T | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363. | Sondermann, Johannes | GER | 2173 | 2120 - 112 | 4 aus 11 | |||
| 1 | 198 | 150. | GM Evdokimov, Alexander A. | RUS | 2530 | *2530-6* | W1 | |
| 2 | 74 | 117. | GM Werle, Jan | NED | 2556 | 2494 - 15 | S0 | |
| 3 | 132 | 216. | Zaragatski, Ilja | GER | 2464 | 2456 - 119 | W0 | |
| 4 | 159 | 279. | FM Meinhardt, Maximilian | GER | 2376 | 2322 - 116 | S0 | |
| 5 | 174 | 320. | FM Loew, Gerald | GER | 2285 | 2205 - 119 | W1 | |
| 6 | 157 | 283. | IM Brendel, Oliver | GER | 2370 | 2313 - 127 | S0 | |
| 7 | 170 | 315. | FM Kersten, Uwe | GER | 2292 | 2212 - 160 | W0 | |
| 8 | 177 | 335. | Schulz, Michael | GER | 2250 | 2189 - 165 | S1 | |
| 9 | 160 | 251. | IM Züger, Beat | SUI | 2415 | 2416 - 24 | W0 | |
| 10 | 176 | 336. | Startsev, Vladimir | RUS | 2248 | *2248-6* | S1 | |
| 11 | 159 | 285. | IM Jirka, Jiri | CZE | 2367 | 2325 - 22 | W0 | |
| Gesamt | Niveau | 2374 | 2337 | |||||
| 338. Platz | Performance | 2276 | 2230 | |||||
| Punkte | 4.0/11 | 4.0/11 | ||||||
| Gewinnerwartung | 2.64 | 2.635 | ||||||
| Differenz (K15) | + 20.40 | + 27 | ||||||
| Neu | 2193 | 2147 - 113 | ||||||





| Rd. | Tisch | Nr. | Name | DWZ - T | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Kunz, André | 1793 - 19 | 4½ aus 7 | ||
| 1 | 4 | 11. | Mirea, Jakob | 1609 - 26 | W1 |
| 2 | 2 | 9. | Nötzel, Felix | 1695 - 42 | S½ |
| 3 | 2 | 2. | Baumgardt, Laurin | 2016 - 40 | W½ |
| 4 | 1 | 1. | FM Figura, Atila Gajo | 2361 - 111 | S0 |
| 5 | 4 | 13. | Karunaharamoorthy, Achudhan | 1517 - 7 | S½ |
| 6 | 5 | 12. | Krebs, Jörn | 1534 - 20 | W1 |
| 7 | 3 | 10. | Geyken, Claudio | 1654 - 7 | W1 |
| Gesamt | Niveau | 1769 | |||
| 3. Platz | Performance | 1878 | |||
| Qualifikation | Punkte | 4.5/7 | |||
| für das | Gewinnerwartung | 3.958 | |||
| Playoff | Differenz | + 21 | |||
| Neu | 1814 - 20 | ||||