








| Rd. | Nr. | Name | Land | ELO | DWZ - T | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Arndt, Uwe | GER | 2032 | 1975 - 43 | 7½ aus 11 | |
| 1 | 6. | Schenkerik, Csaba | HUN | 2120 | *2120-6* | S½ |
| 2 | 12. | Surinya, Tibor | HUN | 2049 | *2049-6* | S1 |
| 3 | 8. | Henrichsen, Jens | DEN | 1964 | *1964-6* | W1 |
| 4 | 9. | Havaskori, Laszlo | HUN | 2043 | *2043-6* | S1 |
| 5 | 10. | FM Mayer, Istvan | HUN | 2186 | *2186-6* | W0 |
| 6 | 11. | Yip, Michael | CAN | 2026 | *2026-6* | S1 |
| 7 | 1. | Borda, Lajos | HUN | 2082 | *2082-6* | W½ |
| 8 | 2. | Kunz, André | GER | 1974 | 1890 - 44 | S1 |
| 9 | 3. | FM Letay, Gyula | HUN | 2125 | *2125-6* | W½ |
| 10 | 4. | Knudsen, Jes West | DEN | 1997 | *1997-6* | S0 |
| 11 | 5. | Andersen, Daniel | DEN | 1953 | *1953-6* | W1 |
| Gesamt | Niveau | 2047 | 2040 | |||
| 1. Platz | Performance | 2180 | 2179 | |||
| Punkte | 7.5/11 | 7.5/11 | ||||
| Gewinnerwartung | 5.27 | 4.547 | ||||
| Differenz (K15) | + 33.45 | + 58 | ||||
| Neu | 2065 | 2033 - 44 | ||||
| 2. | Kunz, André | GER | 1974 | 1890 - 44 | 7 aus 11 | |
| 1 | 11. | Yip, Michael | CAN | 2026 | *2026-6* | W½ |
| 2 | 1. | Borda, Lajos | HUN | 2082 | *2082-6* | S1 |
| 3 | 12. | Surinya, Tibor | HUN | 2049 | *2049-6* | W½ |
| 4 | 3. | FM Letay, Gyula | HUN | 2125 | *2125-6* | W0 |
| 5 | 4. | Knudsen, Jes West | DEN | 1997 | *1997-6* | S1 |
| 6 | 5. | Andersen, Daniel | DEN | 1953 | *1953-6* | W1 |
| 7 | 6. | Schenkerik, Csaba | HUN | 2120 | *2120-6* | S½ |
| 8 | 7. | Arndt, Uwe | GER | 2032 | 1975 - 43 | W0 |
| 9 | 8. | Henrichsen, Jens | DEN | 1964 | *1964-6* | S½ |
| 10 | 9. | Havaskori, Laszlo | HUN | 2043 | *2043-6* | W+ |
| 11 | 10. | FM Mayer, Istvan | HUN | 2186 | *2186-6* | S1 |
| Gesamt | Niveau | 2053 | 2048 | |||
| 4. Platz | Performance | 2125 | 2122 | |||
| Punkte | 6.0/10 | 6.0/10 | ||||
| Gewinnerwartung | 3.94 | 2.954 | ||||
| Differenz (K15) | + 30.90 | + 90 | ||||
| Neu | 2005 | 1980 - 45 | ||||
| Rd. | Nr. | Name | Land | ELO | DWZ - T | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Manske, Henry | GER | 1762 | 1481 - 26 | 2½ aus 10 | |
| 1 | 2. | Copeland, Daniel | USA | *1817* | *2084-0* | S0 |
| 2 | 3. | Nielsen, Poul Bang | DEN | 1789 | *1789-6* | W0 |
| 3 | 4. | Farkas, Richard | HUN | 1900 | *1900-6* | S0 |
| 4 | 6. | Bense, David Balazs | HUN | 1485 | *1485-6* | S1 |
| 5 | 1. | Toth, Antal | HUN | 1648 | *1648-6* | W½ |
| 6 | 2. | Copeland, Daniel | USA | *1817* | *2084-0* | W0 |
| 7 | 3. | Nielsen, Poul Bang | DEN | 1789 | *1789-6* | S1 |
| 8 | 4. | Farkas, Richard | HUN | 1900 | *1900-6* | W0 |
| 9 | 6. | Bense, David Balazs | HUN | 1485 | *1485-6* | W0 |
| 10 | 1. | Toth, Antal | HUN | 1648 | *1648-6* | S0 |
| Gesamt | Niveau | 1728 | 1781 | |||
| 5. Platz | Performance | 1535 | 1541 | |||
| Punkte | 2.5/10 | 2.5/10 | ||||
| Gewinnerwartung | 5.36 | 1.990 | ||||
| Differenz (K25) | - 71.50 | + 14 | ||||
| Neu | 1691 | 1495 - 27 | ||||
| *Daniel Copeland/USA holte 9 von 10 Punkten und erspielte sich gegen einen 1717er ELO-Schnitt damit eine Erst-ELO von 1817. | ||||||




























| Nr. | Teilnehmerin | Verein | DWZ - T | Geb. | 1. | 2. | 3. | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neldner, Anita | BoFr/ChWe | 1899 - 63 | 1981 | X | ½ | 1 | 1.5 | 2. |
| 2. | WFM von Herman, Brigitte | Lask | 2034-114 | 1967 | ½ | X | 1 | 1.5 | 1. |
| 3. | Hülß, Angela | ChWe | 1017 - 3 | 1963 | 0 | 0 | X | 0.0 | 3. |
| Rd. | Tisch | Nr. | Name | ELO | DWZ - T | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. | Schräpel, Manfred | 1725 - 21 | 4½ aus 9 | |||
| 1 | 14 | 14. | Alder, Bodo | 2094 | 1962 - 97 | W½ |
| 2 | 33 | 32. | Kluger, Hans-Peter | 1941 | 1809 - 93 | S1 |
| 3 | 20 | 30. | Kornath, Heinrich | 1945 | 1794 - 21 | W0 |
| 4 | 32 | 50. | Köckeritz, Dieter | 1857 | 1516 - 58 | S½ |
| 5 | 28 | 34. | Kohlmeyer, Dagobert | 1940 | 1795 - 28 | W1 |
| 6 | 25 | 38. | Kothe, Manfred | 1916 | 1836 - 37 | S½ |
| 7 | 24 | 44. | zum Winkel, Wolfgang | 1869 - 7 | W½ | |
| 8 | 25 | 48. | Fieguth, Bernd | 1867 | 1838 - 23 | S0 |
| 9 | 32 | 46. | Casny, Guenter | 1877 | 1679 - 42 | W½ |
| Gesamt | Niveau | 1930 | 1789 | |||
| 59. Platz | Performance | 1930 | 1792 | |||
| "U1800" | Punkte | 4.0/8 | 4.5/9 | |||
| 10. Platz | Gewinnerwartung | 4.00 | 3.722 | |||
| Differenz | - | + 19 | ||||
| Neu | 8 P. | 1744 - 22 | ||||






