DWZ-Liste

=> Jugend: Altersklasse für die Saison 2025/26

BSV 63 Chemie Weißensee e.V.
DWZ vom 09.03.2026 --- ELO vom 01.03.2026
Nr.TitelNameDWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMGeburtAK
1.FMDauth, Benjamin 30068-1051 -2/±02240-20332/252233P1975 
2. Schliebener, Stephan 30068-1085 +14/+42148-11201/26212611970 
3.CMKunz, André 30068-0239 -10/-72113-11510/262101ML11989 
4.CMZobel, Christian 30068-1130 +7/+42097 - 7606/262106P12009U18
5.CMDüster, Christian 30068-1240 +10/+72083 - 8732/252149P1978 
6. Donath, Johann 30068-1025 +3/-312080-12135/25207611998 
7. Niese, Holger 30068-1013 +17/-32079-12745/25207011979 
8. Arndt, Uwe 30068-0268 -6/+412012-14102/26200521974 
9. Stein, Theodor 30068-1166 +3/+682003 - 4220/251893P12007U20
10. Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 -5/+332001 - 4710/26198112004U25
11. Eberlein, Johann 30068-1099 -19/-61973 - 8926/25197911987 
11. Vollmar, Timo 30068-1106 +1/-331973 - 6410/26198312005U25
13. Neldner, Jan 30068-0138 -7/-271967-12510/262027ML21978 
14. Poseck, Steffen 30068-1033 - 121960-11820/25200321974 
15. Bertram, Ingo 30068-0131 + 151925 - 4620/25208731978 
16. Voigt, Ingo 30068-0103 - 141914-12120/25201321971 
17. Waitz, Marco 30068-1063 - 121907 - 6020/25200831962 
18. Brandt, Silvio 30068-1186 -22/+201893-10726/25194421980 
19. Schrodt, Sebastian 30068-1037 -5/-21886 - 9902/26192321981 
20. Neldner, Anita 30068-1016 -1/-421853 - 9821/25 P1981 
21. Jedlitschka, Thomas, Dr. 30068-1223 +9/-241823 - 7  44/25179031973 
22. Pröschild, Matthias 30068-0057 +52/-461804 - 6435/25180721966 
23. Sauermann, Andreas 30068-1239 -1766 - 3244/24193831957 
24. Rehfeldt, Andreas 30068-0059 - 11763 - 4720/252048ML41977 
25. Schräpel, Manfred 30068-0127 + 51760 - 6720/25192431947 
26. Vollmar, Torsten 30068-1027 - 171752 - 7720/251853ML51972 
27. Friedrich, Robert 30068-1024 - 201738 - 4520/251879ML31989 
28. Beyer, Holger 30068-0011 + 261716 - 8110/26 31967 
29. Zenkner, Christian 30068-1237 -1714 - 5610/20193731982 
30. Henke, Georg 30068-1059 + 291709 - 7720/25179622000 
31. von Pappritz, Avan 30068-1196 - 181698 - 9  20/25 22008U18
32. Netzer, Denis 30068-0066 - 21680 - 6320/25196631972 
33. Manz, Andreas 30068-1006 + 61668 - 9514/25183531977 
34. Bächle, Mathilda 30068-1222 +121/+1071638 - 7  01/26183222007U20w
35. Rabus, Johann 30068-1148 -16/+781620 - 6806/261622P52011U16
36. Potapovs, Nikita 30068-1193 +124/+181584 - 1406/26167552012U14
37. Schatschneider, Mike 30068-0063 -1582 - 4910/20 11967 
38. Hülß, Alexander 30068-0252 - 261574 - 2720/25 41985 
39. Heilmann, Steffen 30068-0031 - 301524 - 3320/25 31961 
40. Moritz, Neldner 30068-1246 -7/-461513 - 1110/261757P2006U20
41. Zaytsev, Vitalii 30068-1219 +89/+721481 - 4  06/26178052012U14
42. Hohenhaus, Till 30068-1000 + 81440 - 2720/25 31990 
43. Seipelt, Andreas 30068-1236 NEU1436 - 1  07/26169561957 
44. Köppen, Ilja 30068-1142 -8/-61427 - 6731/25163661976 
45. Schatschneider, Antje 30068-0273 -1385 - 3513/191757-1969 
46. Templin, Andreas 30068-0242 - 251374 - 3820/25 41964 
47. Dziewas, Ralf, Prof. Dr. 30068-1091 +2/-241365 - 3501/26151141963 
48. Lux, Jürgen 30068-1199 + 141336 - 1520/25 41965 
49. Lin, Hongquan Andres 30068-1170 +9/+501321 - 1306/26 52012U14
50. Schacht, Thomas 30068-0062 -6/+281308 - 8107/26162761956 
51. Hülß, Angela 30068-0258 + 61301 - 2020/25 41963 
52. Manske, Henry 30068-0267 -1279 - 4018/24181561977 
53. Wolarz, Jannes 30068-1232 NEU1275 - 1  17/25 32004U25
54. Rabus, Sebastian 30068-1139 -1264 - 1518/24158251976 
55. Freier, Lennart 30068-1149 +144/-381241 - 1348/25 52011U16
56. Stepponat, Timo 30068-1227 +2291202 - 2  48/25 52013U14
57. Bertog, Wilfried 30068-1192 -6/-511188 - 3  35/25151041960 
58. Shein, Daniel 30068-1211 +21/+931128 - 9  06/26 52012U14
59. Rohde, Gregory 30068-1054 + 231030 - 2320/25 62003U25
60. Brühl, Gundula 30068-1143 -1/-85982 - 735/25153561955 
61. Legorreta, Noah 30068-1238 +48/-26814 - 348/25 P52017U10
62. Codrean, Emilia 30068-1217 +83/-15807 - 305/26 62015U12w
63. Coada, Gabriela 30068-1216 +38/-2786 - 505/26 62015U12w
64. Nguyen, Viet Duc 30068-1226 NEU782 - 148/25 62015U12
65. Bader, Gustav 30068-1201 -RP01/25 -2014U12
66. Behmer, Johanna 30068-1189 -RP02/23 -2012U14w
67. Davidowitz, Jonathan 30068-1191 -RP18/24 -2011U16
68. Deepak, Advaith 30068-1249 NEURP06/26 -2013U14
69. Pirschke, Mario 30068-1049 -RP27/22 61964 
70. Schmidt, Karl-Jürgen 30068-1125 -RP10/20 61945 
71. Vögl, Gracia 30068-1126 -RP20/25 ML62006U20w
72. Abdimanap, Aliaskar 30068-1244 ------- -2012U14
73. Bächle, Fabienne 30068-1235 ------- 52007U20w
74. Barišić, Filip 30068-1248 -------- -2016U10
75. Hock, Sven 30068-1171 ------- -1974 
76. Hoffmann, Peter 30068-1173 ------- -1959 
77. Kadow, Denis 30068-1174 ------- -1985 
78. Khromenkov, Timofeii 30068-1233 ------- -2012U14
79. Kriener, Johann Felix 30068-1209 ------- -2017U10
80. Matviichuk, Mykhailo 30068-1234 ------- -2012U14
81. Milchevski, Milan 30068-1245 ------- -2017U10
82. Puranik, Vihaan 30068-1250 ------- -2014U12
83. Quinque, André 30068-1228 ------- 41990 
84. Richter, Ben 30068-1220 ------- -2013U14
85. Sachsenweger, Felix 30068-1179 ------- -1988 
86. Schleusner, Jakob 30068-1224 ------- -2011U16
87. Schliebener, Annette 30068-1180 ------- -1977 
88. Tag, Michael 30068-1183 ------- -1974 
89. Wolschon, Moritz 30068-1231 ------- -2013U14

DWZ-Liste Jugend (U25)

Nr.TitelNameDWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMGeburtAK
1.CMZobel, Christian 30068-1130 +7/+42097 - 7606/262106P12009U18
2. Stein, Theodor 30068-1166 +3/+682003 - 4220/251893P12007U20
3. Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 -5/+332001 - 4710/26198112004U25
4. Vollmar, Timo 30068-1106 +1/-331973 - 6410/26198312005U25
5. von Pappritz, Avan 30068-1196 - 181698 - 9  20/25 22008U18
6. Bächle, Mathilda 30068-1222 +121/+1071638 - 7  01/26183222007U20w
7. Rabus, Johann 30068-1148 -16/+781620 - 6806/261622P52011U16
8. Potapovs, Nikita 30068-1193 +124/+181584 - 1406/26167552012U14
9. Moritz, Neldner 30068-1246 -7/-461513 - 1110/261757P2006U20
10. Zaytsev, Vitalii 30068-1219 +89/+721481 - 4  06/26178052012U14
11. Lin, Hongquan Andres 30068-1170 +9/+501321 - 1306/26 52012U14
12. Wolarz, Jannes 30068-1232 NEU1275 - 1  17/25 32004U25
13. Freier, Lennart 30068-1149 +144/-381241 - 1348/25 52011U16
14. Stepponat, Timo 30068-1227 +2291202 - 2  48/25 52013U14
15. Shein, Daniel 30068-1211 +21/+931128 - 9  06/26 52012U14
16. Rohde, Gregory 30068-1054 + 231030 - 2320/25 62003U25
17. Legorreta, Noah 30068-1238 +48/-26814 - 348/25 P52017U10
18. Codrean, Emilia 30068-1217 +83/-15807 - 305/26 62015U12w
19. Coada, Gabriela 30068-1216 +38/-2786 - 505/26 62015U12w
20. Nguyen, Viet Duc 30068-1226 NEU782 - 148/25 62015U12
21. Bader, Gustav 30068-1201 -RP01/25 -2014U12
22. Behmer, Johanna 30068-1189 -RP02/23 -2012U14w
23. Davidowitz, Jonathan 30068-1191 -RP18/24 -2011U16
24. Deepak, Advaith 30068-1249 NEURP06/26 -2013U14
25. Vögl, Gracia 30068-1126 -RP20/25 ML62006U20w
26. Abdimanap, Aliaskar 30068-1244 ------- -2012U14
27. Bächle, Fabienne 30068-1235 ------- 52007U20w
28. Barišić, Filip 30068-1248 -------- -2016U10
29. Khromenkov, Timofeii 30068-1233 ------- -2012U14
30. Kriener, Johann Felix 30068-1209 ------- -2017U10
31. Matviichuk, Mykhailo 30068-1234 ------- -2012U14
32. Milchevski, Milan 30068-1245 ------- -2017U10
33. Puranik, Vihaan 30068-1250 ------- -2014U12
34. Richter, Ben 30068-1220 ------- -2013U14
35. Schleusner, Jakob 30068-1224 ------- -2011U16
36. Wolschon, Moritz 30068-1231 ------- -2013U14