DWZ-Liste

=> Jugend: Altersklasse für die Saison 2026/27

=> Am 25.07.2026 wurden alle DWZ < 2110 nach folgender Formel angehoben:
BSV 63 Chemie Weißensee e.V.
DWZ vom 05.08.2026 --- ELO vom 01.08.2026
Nr.TitelNameDWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMGeburtAK
1.FMDauth, Benjamin 30068-1051 +12/-82244-20630/262240P1975 
2.CMZobel, Christian 30068-1130 +52/-312149 - 8231/262208P12009U18
3.CMDüster, Christian 30068-1240 +12/+32118 - 9130/262158P1978 
4.CMKunz, André 30068-1252 -5/-42114-11930/262107P1989 
5. Schliebener, Stephan 30068-1254 +11/-102113-11615/262097P1970 
6. Niese, Holger 30068-1013 +15/+102107-13016/26207511979 
7. Donath, Johann 30068-1025 -31/-142082-12311/26207311998 
8. Schmidt, Florian Pascal 30068-1253 +16/+62079 - 5230/262093P2004U25
9. Arndt, Uwe 30068-0268 +27/+32062-14530/26202021974 
10. Stein, Theodor 30068-1166 +68/-82037 - 4411/261906P12007U20
11. Poseck, Steffen 30068-1033 + 82020-12016/26200321974 
12. Vollmar, Timo 30068-1106 -33/-82018 - 6611/26200312005U25
13. Neldner, Jan 30068-0138 -4/+42015-13018/261998ML21978 
14. Eberlein, Johann 30068-1099 -16/+72008 - 9216/26197111987 
15. Bertram, Ingo 30068-0131 + 11993 - 4816/26208731978 
16. Voigt, Ingo 30068-0103 + 21986-12316/26201321971 
17. Schrodt, Sebastian 30068-1037 -2/+181979-10116/26192321981 
18. Waitz, Marco 30068-1063 -10/-51969 - 6330/26200831962 
19. Brandt, Silvio 30068-1186 - 171961-10916/26194421980 
20. Neldner, Anita 30068-1016 + 161956-10016/26 P1981 
21. Pröschild, Matthias 30068-0057 - 111908 - 6616/26180721966 
22. Vollmar, Torsten 30068-1027 + 241897 - 7916/261853ML51972 
23. Schräpel, Manfred 30068-0127 - 31884 - 6916/26192431947 
24. Sauermann, Andreas 30068-1239 - 111883 - 3416/26193831957 
25. Rehfeldt, Andreas 30068-0059 - 141879 - 4916/262048ML41977 
26. Henke, Georg 30068-1059 + 151863 - 7916/26179622000 
26. Zenkner, Christian 30068-1237 + 91863 - 5816/26193731982 
28. Bächle, Mathilda 30068-1222 -24/+111862 - 1530/26175322007U20w
29. von Pappritz, Avan 30068-1196 + 51850 - 1116/26 22008U20
30. Friedrich, Robert 30068-1024 - 401847 - 4716/261879ML31989 
31. Beyer, Holger 30068-0011 +27/-231844 - 8316/26 31967 
32. Neldner, Moritz 30068-1246 +95/+151839 - 1518/261754P2006U25
33. Netzer, Denis 30068-0066 -1835 - 6420/25196631972 
34. Manz, Andreas 30068-1006 + 51831 - 9716/26183531977 
35. Rabus, Johann 30068-1148 -75/-151794 - 7430/261671P52011U16
36. Schatschneider, Mike 30068-0063 -1772 - 5010/20 11967 
37. Potapovs, Nikita 30068-1251 +1/-31763 - 1828/261676P52012U16
38. Hülß, Alexander 30068-0252 - 221753 - 2916/26 41985 
39. Heilmann, Steffen 30068-0031 + 231750 - 3516/26 31961 
40. Wolarz, Jannes 30068-1232 +28/-261739 - 7  30/26180432004U25
41. Zaytsev, Vitalii 30068-1219 +72/+11708 - 6  16/26178052012U16
42. Hohenhaus, Till 30068-1000 + 361705 - 2916/26 31990 
43. Schatschneider, Antje 30068-0273 -1646 - 3613/191757-1969 
44. Lux, Jürgen 30068-1199 + 461644 - 1716/26 41965 
45. Dziewas, Ralf, Prof. Dr. 30068-1091 -24/+51637 - 3716/26151141963 
46. Templin, Andreas 30068-0242 - 301620 - 4016/26 41964 
47. Freier, Lennart 30068-1149 + 951615 - 1516/26 52011U16
48. Schacht, Thomas 30068-0062 +28/+131605 - 8316/26162761956 
49. Rabus, Sebastian 30068-1139 + 271586 - 1716/26158251976 
50. Hülß, Angela 30068-0258 - 141584 - 2216/26 41963 
51. Manske, Henry 30068-0267 -1579 - 4118/24181561977 
52. Seipelt, Andreas 30068-1236 - 1831562 - 3  16/26169561957 
53. Quinque, André 30068-1228 NEU1551 - 2  16/26 41990 
54. Stepponat, Timo 30068-1227 + 261546 - 4  16/26 52013U14
55. Shein, Daniel 30068-1211 +92/+781531 - 1116/26 52012U16
56. Bertog, Wilfried 30068-1192 - 471490 - 5  16/26151141960 
57. Rohde, Gregory 30068-1054 - 191407 - 2516/26 62003U25
58. Brühl, Gundula 30068-1143 -1382 - 8  35/25153561955 
59. Vögl, Gracia 30068-1126 NEU1301 - 2  16/26 ML62006U25w
60. Coada, Gabriela 30068-1216 -2/+1051291 - 7  16/26 62015U12w
61. Nguyen, Viet Duc 30068-1226 + 751257 - 3  16/26 62015U12
62. Legorreta, Noah 30068-1238 -4/-21208 - 6  16/26 P52017U10
63. Codrean, Emilia 30068-1217 -15/-151192 - 5  16/26 62015U12w
64. Abdimanap, Aliaskar 30068-1244 ------- -2012U14
65. Bächle, Fabienne 30068-1235 ------- 52007U20w
66. Bader, Gustav 30068-1201 -RP01/25 -2014U14
67. Barišić, Filip 30068-1248 -------- -2016U12
68. Behmer, Johanna 30068-1189 -RP02/23 -2012U16w
69. Davidowitz, Jonathan 30068-1191 -RP18/24 -2011U16
70. Deepak, Advaith 30068-1249 NEURP09/26 -2013U14
71. Hock, Sven 30068-1171 ------- -1974 
72. Hoffmann, Peter 30068-1173 ------- -1959 
73. Kadow, Denis 30068-1174 ------- -1985 
74. Khromenkov, Timofeii 30068-1233 ------- -2012U16
75. Kriener, Johann Felix 30068-1209 ------- -2017U10
76. Matviichuk, Mykhailo 30068-1234 ------- -2012U16
77. Milchevski, Milan 30068-1245 ------- -2017U10
78. Pirschke, Mario 30068-1049 -RP16/26 61964 
79. Puranik, Vihaan 30068-1250 NEURP09/26 -2014U14
80. Richter, Ben 30068-1220 ------- -2013U14
81. Sachsenweger, Felix 30068-1179 ------- -1988 
82. Schleusner, Jakob 30068-1224 ------- -2011U16
83. Schliebener, Annette 30068-1180 ------- -1977 
84. Tag, Michael 30068-1183 ------- -1974 
85. Wolschon, Moritz 30068-1231 ------09/26 -2013U14

DWZ-Liste Jugend (U25)

Nr.TitelNameDWZ-ID Chg.DWZ - Tl.Ausw.ELOBMMGeburtAK
1.CMZobel, Christian 30068-1130 +52/-312149 - 8231/262208P12009U18
2. Schmidt, Florian Pascal 30068-1048 +16/+62079 - 5230/262093P2004U25
3. Stein, Theodor 30068-1166 +68/-82037 - 4411/261906P12007U20
4. Vollmar, Timo 30068-1106 -33/-82018 - 6611/26200312005U25
5. Bächle, Mathilda 30068-1222 -24/+111862 - 1530/26175322007U20w
6. von Pappritz, Avan 30068-1196 + 51850 - 1116/26 22008U20
7. Neldner, Moritz 30068-1246 +95/+151839 - 1518/261754P2006U25
8. Rabus, Johann 30068-1148 -75/-151794 - 7430/261671P52011U16
9. Potapovs, Nikita 30068-1193 +1/-31763 - 1828/261676P52012U16
10. Wolarz, Jannes 30068-1232 +28/-261739 - 7  30/26180432004U25
11. Zaytsev, Vitalii 30068-1219 +72/+11708 - 6  16/26178052012U16
12. Freier, Lennart 30068-1149 + 951615 - 1516/26 52011U16
13. Stepponat, Timo 30068-1227 + 261546 - 4  16/26 52013U14
14. Shein, Daniel 30068-1211 +92/+781531 - 1116/26 52012U16
15. Rohde, Gregory 30068-1054 - 191407 - 2516/26 62003U25
16. Vögl, Gracia 30068-1126 NEU1301 - 2  16/26 ML62006U25w
17. Coada, Gabriela 30068-1216 -2/+1051291 - 7  16/26 62015U12w
18. Nguyen, Viet Duc 30068-1226 + 751257 - 3  16/26 62015U12
19. Legorreta, Noah 30068-1238 -4/-21208 - 6  16/26 P52017U10
20. Codrean, Emilia 30068-1217 -15/-151192 - 5  16/26 62015U12w
21. Abdimanap, Aliaskar 30068-1244 ------- -2012U14
22. Bächle, Fabienne 30068-1235 ------- 52007U20w
23. Bader, Gustav 30068-1201 -RP01/25 -2014U14
24. Barišić, Filip 30068-1248 -------- -2016U12
25. Behmer, Johanna 30068-1189 -RP02/23 -2012U16w
26. Davidowitz, Jonathan 30068-1191 -RP18/24 -2011U16
27. Deepak, Advaith 30068-1249 NEURP09/26 -2013U14
28. Khromenkov, Timofeii 30068-1233 ------- -2012U16
29. Kriener, Johann Felix 30068-1209 ------- -2017U10
30. Matviichuk, Mykhailo 30068-1234 ------- -2012U16
31. Milchevski, Milan 30068-1245 ------- -2017U10
32. Puranik, Vihaan 30068-1250 NEURP09/26 -2014U14
33. Richter, Ben 30068-1220 ------- -2013U14
34. Schleusner, Jakob 30068-1224 ------- -2011U16
35. Wolschon, Moritz 30068-1231 ------09/26 -2013U14